Subaru Legacy 2.0i AWD |
|
| Начало выпуска | 1994 |
| Окончание выпуска | 1999 |
| Дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Мощность | 150 л.с. |
| Объем цилиндров | 1994 |
| Класс | d |
| Топливо | бензин (аи-95) |
| Привод | постоянный на все колеса |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Subaru | Страна | Япония | |
| Модель | Legacy 2.0i AWD | Класс | d | |
| Серия | Legacy | Кузов | BD;BG | |
| Год выпуска | 1994 | Тип кузова | седан | |
| Год окончания выпуска | 1999 | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 4 | Мест | 5 | |
| Багажник мин. | 450 л | Багажник макс. | л | |
| Вместимость бака | 60 л | |||
| Масса пустого авто | 1170 кг | Масса макс. | 1815 кг | |
| Длина | 4600 мм | Ширина | 1410 мм | |
| Высота | 1700 мм | |||
| Колея передних колес | 1460 мм | Колея задних колес | 1455 мм | |
| Колесная база | 2630 мм | Дорожный просвет | 160 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | O4 | Объем цилиндров | 1994 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с двумя распределительными валами | |
| Мощность макс. | 150 л.с. | При об/мин | 6400 | |
| Вращающий момент макс. | 182 n/m | При об/мин | 4800 | |
| Топливо | бензин (аи-95) | Турбонаддув | турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | постоянный на все колеса | |||
| Передач в механ. коробке | 5 | Передач в автомат. коробке | 4 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | амортизационные стойки, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор | Подвеска задняя | многорычажная подвеска, винтовые пружины, телескопические амортизаторы, поперечный стабилизатор | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | дисковые | |
| Колеса | 185/65 R14;195/60 R15 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 200 | Разгон до 100 км/ч. | 10.4 | |
| Расход топлива по городу | 13.9 | Расход за городом | 8.1 | |
| Смешанный расход | ||||
