Subaru Legacy 2.5 AWD |
|
| Начало выпуска | 1999 |
| Окончание выпуска | 2003 |
| Дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Мощность | 156 л.с. |
| Объем цилиндров | 2457 |
| Класс | d |
| Топливо | бензин (аи-95) |
| Привод | постоянный на все колеса |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Subaru | Страна | Япония | |
| Модель | Legacy 2.5 AWD | Класс | d | |
| Серия | Legacy | Кузов | BE; BH | |
| Год выпуска | 1999 | Тип кузова | седан | |
| Год окончания выпуска | 2003 | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 4 | Мест | 5 | |
| Багажник мин. | 465 л | Багажник макс. | л | |
| Вместимость бака | 64 л | |||
| Масса пустого авто | 1410 кг | Масса макс. | 1520 кг | |
| Длина | 4605 мм | Ширина | 1415 мм | |
| Высота | 1695 мм | |||
| Колея передних колес | 1460 мм | Колея задних колес | 1460 мм | |
| Колесная база | 2650 мм | Дорожный просвет | 155 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | O4 | Объем цилиндров | 2457 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала | |
| Мощность макс. | 156 л.с. | При об/мин | 5600 | |
| Вращающий момент макс. | 223 n/m | При об/мин | 3600 | |
| Топливо | бензин (аи-95) | Турбонаддув | двойной турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | постоянный на все колеса | |||
| Передач в механ. коробке | 5 | Передач в автомат. коробке | 4 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | McPherson, независимая, пружинная | Подвеска задняя | многорычажная, независимая, пружинная | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | дисковые | |
| Колеса | 205/50 R16 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 208 | Разгон до 100 км/ч. | 9 | |
| Расход топлива по городу | 12.7 | Расход за городом | 7.3 | |
| Смешанный расход | ||||
