Subaru Legacy 3.0 |
|
| Начало выпуска | 2003 |
| Окончание выпуска | 2006 |
| Дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Мощность | 209 л.с. |
| Объем цилиндров | 2999 |
| Класс | d |
| Топливо | бензин (аи-95) |
| Привод | постоянный на все колеса |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Subaru | Страна | Япония | |
| Модель | Legacy 3.0 | Класс | d | |
| Серия | Legacy | Кузов | BL | |
| Год выпуска | 2003 | Тип кузова | седан | |
| Год окончания выпуска | 2006 | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 4 | Мест | 5 | |
| Багажник мин. | 465 л | Багажник макс. | л | |
| Вместимость бака | 64 л | |||
| Масса пустого авто | 1415 кг | Масса макс. | 1870 кг | |
| Длина | 4605 мм | Ширина | 1410 мм | |
| Высота | 1695 мм | |||
| Колея передних колес | 1460 мм | Колея задних колес | 1455 мм | |
| Колесная база | 2670 мм | Дорожный просвет | 150 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | O6 | Объем цилиндров | 2999 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с двумя распределительными валами | |
| Мощность макс. | 209 л.с. | При об/мин | 6000 | |
| Вращающий момент макс. | 282 n/m | При об/мин | 4400 | |
| Топливо | бензин (аи-95) | Турбонаддув | турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | постоянный на все колеса | |||
| Передач в механ. коробке | 5 | Передач в автомат. коробке | 4 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | амортизационные стойки, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор | Подвеска задняя | многорычажная подвеска, поперечный стабилизатор, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | дисковые вентилируемые | |
| Колеса | 215/60 R16 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 210 | Разгон до 100 км/ч. | 8.9 | |
| Расход топлива по городу | 14 | Расход за городом | 7.6 | |
| Смешанный расход | 9.8 | |||
