Porsche 911 Carrera 3.6 Turbo |
|
| Начало выпуска | 1995 |
| Окончание выпуска | 2000 |
| Дверей | 2 |
| Мест | 4 |
| Мощность | 408 л.с. |
| Объем цилиндров | 3600 |
| Класс | спорт |
| Топливо | бензин (аи-98) |
| Привод | постоянный на все колеса |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Porsche | Страна | Германия | |
| Модель | 911 Carrera 3.6 Turbo | Класс | спорт | |
| Серия | 911 | Кузов | 993 | |
| Год выпуска | 1995 | Тип кузова | купе | |
| Год окончания выпуска | 2000 | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 2 | Мест | 4 | |
| Багажник мин. | 123 л | Багажник макс. | л | |
| Вместимость бака | 64 л | |||
| Масса пустого авто | 1500 кг | Масса макс. | 1840 кг | |
| Длина | 4245 мм | Ширина | 1285 мм | |
| Высота | 1795 мм | |||
| Колея передних колес | 1411 мм | Колея задних колес | 1504 мм | |
| Колесная база | 2272 мм | Дорожный просвет | 140 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | O6 | Объем цилиндров | 3600 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с двумя распределительными валами | |
| Мощность макс. | 408 л.с. | При об/мин | 5750 | |
| Вращающий момент макс. | 540 n/m | При об/мин | 4500 | |
| Топливо | бензин (аи-98) | Турбонаддув | турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | постоянный на все колеса | |||
| Передач в механ. коробке | 6 | Передач в автомат. коробке | 5 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | поперечный треугольный рычаг, амортизационная стойка, продольный рычаг, поперечный стабилизатор | Подвеска задняя | продольный рычаг, поперечный рычаг, диагональный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина, телескопический амортизатор | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | дисковые вентилируемые | |
| Колеса | 205/40 R18 P;285/35 R18 Z | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 290 | Разгон до 100 км/ч. | 4.5 | |
| Расход топлива по городу | 23.5 | Расход за городом | 11.2 | |
| Смешанный расход | ||||
