Mitsubishi Carisma 1.9 TDI |
|
| Начало выпуска | 1996 |
| Окончание выпуска | 1998 |
| Дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Мощность | 90 л.с. |
| Объем цилиндров | 1870 |
| Класс | d |
| Топливо | дизельное топливо |
| Привод | передний |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Mitsubishi | Страна | Япония | |
| Модель | Carisma 1.9 TDI | Класс | d | |
| Серия | Carisma | Кузов | DA2A | |
| Год выпуска | 1996 | Тип кузова | седан | |
| Год окончания выпуска | 1998 | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 4 | Мест | 5 | |
| Багажник мин. | 460 л | Багажник макс. | л | |
| Вместимость бака | 60 л | |||
| Масса пустого авто | 1200 кг | Масса макс. | 1720 кг | |
| Длина | 4475 мм | Ширина | 1410 мм | |
| Высота | 1715 мм | |||
| Колея передних колес | 1475 мм | Колея задних колес | 1470 мм | |
| Колесная база | 2550 мм | Дорожный просвет | 150 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | L4 | Объем цилиндров | 1870 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала | |
| Мощность макс. | 90 л.с. | При об/мин | 4250 | |
| Вращающий момент макс. | 176 n/m | При об/мин | 2250 | |
| Топливо | дизельное топливо | Турбонаддув | турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | передний | |||
| Передач в механ. коробке | 5 | Передач в автомат. коробке | 4 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор | Подвеска задняя | система рычагов и тяг, подпружиненная стойка | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | барабанные | |
| Колеса | 195/60 R14 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 180 | Разгон до 100 км/ч. | 13.2 | |
| Расход топлива по городу | 8.2 | Расход за городом | ||
| Смешанный расход | ||||
