Lexus SC 430 |
|
| Начало выпуска | 2006 |
| Окончание выпуска | н.в. |
| Дверей | 2 |
| Мест | 2 |
| Мощность | 285 л.с. |
| Объем цилиндров | 4293 |
| Класс | спорт |
| Топливо | бензин (аи-95) бензин (аи-98) |
| Привод | задний |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Lexus | Страна | Япония | |
| Модель | SC 430 | Класс | спорт | |
| Серия | SC | Кузов | III (2006) | |
| Год выпуска | 2006 | Тип кузова | кабриолет | |
| Год окончания выпуска | н.в. | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 2 | Мест | 2 | |
| Багажник мин. | 368 л | Багажник макс. | 135 л | |
| Вместимость бака | 75 л | |||
| Масса пустого авто | 1740-1790 кг | Масса макс. | 2110 кг | |
| Длина | 4535 мм | Ширина | 1370 мм | |
| Высота | 1825 мм | |||
| Колея передних колес | 1550 мм | Колея задних колес | 1535 мм | |
| Колесная база | 2620 мм | Дорожный просвет | 190 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | V8 | Объем цилиндров | 4293 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с двумя распределительными валами | |
| Мощность макс. | 285 л.с. | При об/мин | 5600 | |
| Вращающий момент макс. | 419 n/m | При об/мин | 3500 | |
| Топливо | бензин (аи-95) бензин (аи-98) |
Турбонаддув | компрессор | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | задний | |||
| Передач в механ. коробке | 5 | Передач в автомат. коробке | 6 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | Независимая, двойные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Подвеска задняя | Независимая, двойные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | дисковые | |
| Колеса | 245/40 R18 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 250 | Разгон до 100 км/ч. | 6.2 | |
| Расход топлива по городу | 16.3 | Расход за городом | 8.6 | |
| Смешанный расход | 11.4 | |||
