Kia Spectra 1.6 |
|
| Начало выпуска | 2004 |
| Окончание выпуска | н.в. |
| Дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Мощность | 101 л.с. |
| Объем цилиндров | 1594 |
| Класс | d |
| Топливо | бензин (аи-95) |
| Привод | передний |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Kia | Страна | Корея | |
| Модель | Spectra 1.6 | Класс | d | |
| Серия | Spectra | Кузов | JC | |
| Год выпуска | 2004 | Тип кузова | седан | |
| Год окончания выпуска | н.в. | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 4 | Мест | 5 | |
| Багажник мин. | 1125 л | Багажник макс. | 440 л | |
| Вместимость бака | 50 л | |||
| Масса пустого авто | 1125 кг | Масса макс. | 1680 кг | |
| Длина | 4510 мм | Ширина | 1415 мм | |
| Высота | 1720 мм | |||
| Колея передних колес | 1470 мм | Колея задних колес | 1455 мм | |
| Колесная база | 2560 мм | Дорожный просвет | 156 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | L4 | Объем цилиндров | 1594 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с двумя распределительными валами | |
| Мощность макс. | 101 л.с. | При об/мин | 5500 | |
| Вращающий момент макс. | 145 n/m | При об/мин | 4500 | |
| Топливо | бензин (аи-95) | Турбонаддув | турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | передний | |||
| Передач в механ. коробке | 5 | Передач в автомат. коробке | 4 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | Подвеска задняя | независимая, cо стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормоза передние | дисковые | Тормоза задние | барабанные | |
| Колеса | 205/55R16 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 180 (170) | Разгон до 100 км/ч. | 12.6 (16.0) | |
| Расход топлива по городу | 10.2 (11.2) | Расход за городом | 5.9 (6.2) | |
| Смешанный расход | ||||
