Audi A4 3.2 FSI |
|
| Начало выпуска | 2008 |
| Окончание выпуска | н.в. |
| Дверей | 5 |
| Мест | 5 |
| Мощность | 265 л.с. |
| Объем цилиндров | 3197 |
| Класс | d |
| Топливо | бензин (аи-95) |
| Привод | постоянный на все колеса |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Audi | Страна | Германия | |
| Модель | A4 3.2 FSI | Класс | d | |
| Серия | A4 | Кузов | B8 | |
| Год выпуска | 2008 | Тип кузова | универсал | |
| Год окончания выпуска | н.в. | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 5 | Мест | 5 | |
| Багажник мин. | 1430 л | Багажник макс. | 490 л | |
| Вместимость бака | 64 л | |||
| Масса пустого авто | 1590 кг | Масса макс. | 2160 кг | |
| Длина | 4703 мм | Ширина | 1436 мм | |
| Высота | 1826 мм | |||
| Колея передних колес | 1564 мм | Колея задних колес | 1551 мм | |
| Колесная база | 2808 мм | Дорожный просвет | 140 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | V6 | Объем цилиндров | 3197 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала | |
| Мощность макс. | 265 л.с. | При об/мин | 6500 | |
| Вращающий момент макс. | 330 n/m | При об/мин | 3000 - 5000 | |
| Топливо | бензин (аи-95) | Турбонаддув | турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | постоянный на все колеса | |||
| Передач в механ. коробке | 6 | Передач в автомат. коробке | вариатор | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | Пятирычажная передняя подвеска, верхние и нижние поперечные рычаги, трубчатый стабилизатор | Подвеска задняя | Независимая подвеска колес, задняя подвеска с трапециевидными рычагами и несущей балкой на эластичных опорах, стабилизатор | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | дисковые | |
| Колеса | 225/55 R16 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 250 | Разгон до 100 км/ч. | 6.6 | |
| Расход топлива по городу | 11.4 | Расход за городом | 6.7 | |
| Смешанный расход | 8.4 | |||
