Hyundai LantraII 2.0 |
|
| Начало выпуска | 1998 |
| Окончание выпуска | 2000 |
| Дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Мощность | 140 л.с. |
| Объем цилиндров | 1975 |
| Класс | внедорожник |
| Топливо | бензин (аи-92) |
| Привод | передний |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Hyundai | Страна | Корея | |
| Модель | LantraII 2.0 | Класс | внедорожник | |
| Серия | Lantra | Кузов | (K)J-2(1998) | |
| Год выпуска | 1998 | Тип кузова | седан | |
| Год окончания выпуска | 2000 | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 4 | Мест | 5 | |
| Багажник мин. | 393 л | Багажник макс. | л | |
| Вместимость бака | 55 л | |||
| Масса пустого авто | 1280 кг | Масса макс. | 1685 кг | |
| Длина | 4450 мм | Ширина | 1395 мм | |
| Высота | 1700 мм | |||
| Колея передних колес | 1465 мм | Колея задних колес | 1450 мм | |
| Колесная база | 2550 мм | Дорожный просвет | 160 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | L4 | Объем цилиндров | 1975 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с двумя распределительными валами | |
| Мощность макс. | 140 л.с. | При об/мин | 6000 | |
| Вращающий момент макс. | 182 n/m | При об/мин | 4900 | |
| Топливо | бензин (аи-92) | Турбонаддув | турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | передний | |||
| Передач в механ. коробке | 5 | Передач в автомат. коробке | 4 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | амортизационная стойка, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор | Подвеска задняя | соединенные продольные рычаги, тяга, винтовая пружина, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | барабанные | |
| Колеса | 195/65 R14 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 202 | Разгон до 100 км/ч. | 9 | |
| Расход топлива по городу | 11.5 | Расход за городом | 6.3 | |
| Смешанный расход | ||||
