Hyundai H-1/Starex 2.4 4WD Lwb |
|
| Начало выпуска | 2000 |
| Окончание выпуска | 2004 |
| Дверей | 5 |
| Мест | 9 |
| Мощность | 110 л.с. |
| Объем цилиндров | 2351 |
| Класс | минивэн |
| Топливо | бензин (аи-95) |
| Привод | постоянный на все колеса |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Hyundai | Страна | Корея | |
| Модель | H-1/Starex 2.4 4WD Lwb | Класс | минивэн | |
| Серия | H-1/Starex | Кузов | Grandeur IV | |
| Год выпуска | 2000 | Тип кузова | минивэн | |
| Год окончания выпуска | 2004 | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 5 | Мест | 9 | |
| Багажник мин. | 364 л | Багажник макс. | 3259 л | |
| Вместимость бака | 65 л | |||
| Масса пустого авто | 1815 кг | Масса макс. | 2650 кг | |
| Длина | 5035 мм | Ширина | 1960 мм | |
| Высота | 1820 мм | |||
| Колея передних колес | 1570 мм | Колея задних колес | 1545 мм | |
| Колесная база | 3080 мм | Дорожный просвет | 190 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | L4 | Объем цилиндров | 2351 | |
| Клапанов на цилиндр | 2 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала | |
| Мощность макс. | 110 л.с. | При об/мин | 4500 | |
| Вращающий момент макс. | 181 n/m | При об/мин | 2300 | |
| Топливо | бензин (аи-95) | Турбонаддув | турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | постоянный на все колеса | |||
| Передач в механ. коробке | 5 | Передач в автомат. коробке | 4 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | сдвоенный поперечный рычаг, торсион, поперечный стабилизатор | Подвеска задняя | продольный рычаг, тяга Панара, винтовая пружина, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | барабанные | |
| Колеса | 195/80 R14 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 155 | Разгон до 100 км/ч. | 20.6 | |
| Расход топлива по городу | 16.8 | Расход за городом | 9.9 | |
| Смешанный расход | ||||
