Honda Civic 2.0 TD |
|
| Начало выпуска | 1997 |
| Окончание выпуска | 2001 |
| Дверей | 5 |
| Мест | 5 |
| Мощность | 105 л.с. |
| Объем цилиндров | 1994 |
| Класс | c |
| Топливо | дизельное топливо |
| Привод | передний |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Honda | Страна | Япония | |
| Модель | Civic 2.0 TD | Класс | c | |
| Серия | Civic | Кузов | MB | |
| Год выпуска | 1997 | Тип кузова | хэтчбек | |
| Год окончания выпуска | 2001 | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 5 | Мест | 5 | |
| Багажник мин. | 375 л | Багажник макс. | 825 л | |
| Вместимость бака | 55 л | |||
| Масса пустого авто | 1180 кг | Масса макс. | 1720 кг | |
| Длина | 4325 мм | Ширина | 1390 мм | |
| Высота | 1695 мм | |||
| Колея передних колес | 1475 мм | Колея задних колес | 1470 мм | |
| Колесная база | 2620 мм | Дорожный просвет | 110 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | L4 | Объем цилиндров | 1994 | |
| Клапанов на цилиндр | 2 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала | |
| Мощность макс. | 105 л.с. | При об/мин | 4200 | |
| Вращающий момент макс. | 210 n/m | При об/мин | 2000 | |
| Топливо | дизельное топливо | Турбонаддув | турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | передний | |||
| Передач в механ. коробке | 5 | Передач в автомат. коробке | 4 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | треугольные поперечные рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор | Подвеска задняя | тяга соединяющая рычаги, пружина, коаксиальный амортизатор | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | дисковые | |
| Колеса | 185/60 R14 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 185 | Разгон до 100 км/ч. | 14.4 | |
| Расход топлива по городу | 7.1 | Расход за городом | 4.3 | |
| Смешанный расход | ||||
