Ford Explorer 4.9 |
|
| Начало выпуска | 1996 |
| Окончание выпуска | 1997 |
| Дверей | 5 |
| Мест | 5 |
| Мощность | 218 л.с. |
| Объем цилиндров | 4942 |
| Класс | внедорожник |
| Топливо | бензин (аи-95) |
| Привод | задний |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Ford | Страна | США | |
| Модель | Explorer 4.9 | Класс | внедорожник | |
| Серия | Explorer | Кузов | U2 | |
| Год выпуска | 1996 | Тип кузова | универсал | |
| Год окончания выпуска | 1997 | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 5 | Мест | 5 | |
| Багажник мин. | 1205 л | Багажник макс. | 2310 л | |
| Вместимость бака | 80 л | |||
| Масса пустого авто | 1900 кг | Масса макс. | 2200 кг | |
| Длина | 4790 мм | Ширина | 1800 мм | |
| Высота | 1790 мм | |||
| Колея передних колес | 1490 мм | Колея задних колес | 1490 мм | |
| Колесная база | 2830 мм | Дорожный просвет | 200 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | V8 | Объем цилиндров | 4942 | |
| Клапанов на цилиндр | 2 | Газораспределение (тип) | центральный распределительный вал | |
| Мощность макс. | 218 л.с. | При об/мин | 4200 | |
| Вращающий момент макс. | 391 n/m | При об/мин | 3500 | |
| Топливо | бензин (аи-95) | Турбонаддув | турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | задний | |||
| Передач в механ. коробке | 5 | Передач в автомат. коробке | 4 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | двойной треугольный поперечный рычаг, торсионные подвески, стабилизатор поперечной устойчивости | Подвеска задняя | жёсткий задний мост, листовые рессоры, стабилизатор поперечной устойчивости, пружины | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | дисковые | |
| Колеса | 225/75 R15;235/75 R15 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 185 | Разгон до 100 км/ч. | 12.7 | |
| Расход топлива по городу | 16.8 | Расход за городом | ||
| Смешанный расход | ||||
