Toyota Yaris 1.3 4WD |
|
| Начало выпуска | 1999 |
| Окончание выпуска | 2003 |
| Дверей | 3 |
| Мест | 5 |
| Мощность | 86 л.с. |
| Объем цилиндров | 1299 |
| Класс | b |
| Топливо | бензин (аи-95) |
| Привод | постоянный на все колеса |
| Базовые характеристики | ||||
| Марка | Toyota | Страна | Япония | |
| Модель | Yaris 1.3 4WD | Класс | b | |
| Серия | Yaris | Кузов | CP10 | |
| Год выпуска | 1999 | Тип кузова | хэтчбек | |
| Год окончания выпуска | 2003 | |||
| Вместимость и размеры | ||||
| Дверей | 3 | Мест | 5 | |
| Багажник мин. | 205 л | Багажник макс. | 950 л | |
| Вместимость бака | 45 л | |||
| Масса пустого авто | 890 кг | Масса макс. | 1350 кг | |
| Длина | 3615 мм | Ширина | 1500 мм | |
| Высота | 1660 мм | |||
| Колея передних колес | 1450 мм | Колея задних колес | 1430 мм | |
| Колесная база | 2370 мм | Дорожный просвет | 120 мм | |
| Двигатель | ||||
| Конфигурация цилиндров | L4 | Объем цилиндров | 1299 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | Газораспределение (тип) | верхнеклапанный с двумя распределительными валами | |
| Мощность макс. | 86 л.с. | При об/мин | 6000 | |
| Вращающий момент макс. | 124 n/m | При об/мин | 4400 | |
| Топливо | бензин (аи-95) | Турбонаддув | турбонаддув | |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | постоянный на все колеса | |||
| Передач в механ. коробке | 5 | Передач в автомат. коробке | 4 | |
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передняя | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор, винтовые пружины | Подвеска задняя | продольный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | Тормоза задние | барабанные | |
| Колеса | 175/65 R14;155/80 R13 | |||
| Скоростные и экономические характеристики | ||||
| Скорость мксимальная | 175 | Разгон до 100 км/ч. | 10.7 | |
| Расход топлива по городу | 7.7 | Расход за городом | 5 | |
| Смешанный расход | ||||
